Home

Annahmen, Annahmen. Vermuten Suspension Stichprobe durchschnittliche smartphone nutzung Aggregat drücken Ergänzung

Bitkom-Studie: Jeder fünfte Erstklässler hat schon ein Smartphone - Bilder  & Fotos - WELT
Bitkom-Studie: Jeder fünfte Erstklässler hat schon ein Smartphone - Bilder & Fotos - WELT

Smartphones - Nutzer weltweit 2016-2028 | Statista
Smartphones - Nutzer weltweit 2016-2028 | Statista

Exklusive Studie zur Smartphone-Nutzung: Das Smartphone wird zum  Mittelpunkt des ... | Presseportal
Exklusive Studie zur Smartphone-Nutzung: Das Smartphone wird zum Mittelpunkt des ... | Presseportal

GenZ-Report von Xeit zeigt: Jugendliche sind extrem "social" | Netzwoche
GenZ-Report von Xeit zeigt: Jugendliche sind extrem "social" | Netzwoche

Smartphone-Nutzung steigt auf fast fünf Stunden pro Tag | Netzwoche
Smartphone-Nutzung steigt auf fast fünf Stunden pro Tag | Netzwoche

Über acht Stunden am Tag surfen Jugendliche durchs Internet, über fünf  Stunden davon am Handy - Wirtschaft - Pforzheimer-Zeitung
Über acht Stunden am Tag surfen Jugendliche durchs Internet, über fünf Stunden davon am Handy - Wirtschaft - Pforzheimer-Zeitung

Smartphones - Tägliche Nutzungsdauer in Deutschland 2023 nach Alter |  Statista
Smartphones - Tägliche Nutzungsdauer in Deutschland 2023 nach Alter | Statista

Der durchschnittliche Smartphone-Nutzer rief 2017 fast 40 Apps pro Monat auf
Der durchschnittliche Smartphone-Nutzer rief 2017 fast 40 Apps pro Monat auf

Exklusive Studie zur Smartphone-Nutzung: Das Smartphone wird zum  Mittelpunkt des ... | Presseportal
Exklusive Studie zur Smartphone-Nutzung: Das Smartphone wird zum Mittelpunkt des ... | Presseportal

Corona-Jahr 2021: 300 Milliarden Kurznachrichten in Deutschland |  Presseinformation | Bitkom e. V.
Corona-Jahr 2021: 300 Milliarden Kurznachrichten in Deutschland | Presseinformation | Bitkom e. V.

In Deutschland steigt die Bildschirmzeit auf 10 Stunden pro Tag | Gigaset  Blog
In Deutschland steigt die Bildschirmzeit auf 10 Stunden pro Tag | Gigaset Blog

Studie: Smartphone-Nutzung in Deutschland | Content Fleet
Studie: Smartphone-Nutzung in Deutschland | Content Fleet

Nutzer verbringen im Schnitt 3,7 Stunden am Smartphone
Nutzer verbringen im Schnitt 3,7 Stunden am Smartphone

Infografik: Ziemlich bester Smartphone-Freund | Statista
Infografik: Ziemlich bester Smartphone-Freund | Statista

Online-Zeit der Deutschen steigt im Corona-Jahr
Online-Zeit der Deutschen steigt im Corona-Jahr

Wir Smartphone-Junkies: Schon nach dem Aufwachen am Handy - absatzwirtschaft
Wir Smartphone-Junkies: Schon nach dem Aufwachen am Handy - absatzwirtschaft

Immer dabei: das Smartphone [Infografik]
Immer dabei: das Smartphone [Infografik]

State of Mobile Report 2020: Nutzer verbringen 3,7 Stunden pro Tag am  Smartphone - appgefahren.de
State of Mobile Report 2020: Nutzer verbringen 3,7 Stunden pro Tag am Smartphone - appgefahren.de

Smartphones: Nutzungsdauer steigt stark an – nicht mehr jedes Jahr ein  neues Gerät
Smartphones: Nutzungsdauer steigt stark an – nicht mehr jedes Jahr ein neues Gerät

Online-Zeit von Kindern und Jugendlichen wächst auf 111 Minuten pro Tag |  Presseinformation | Bitkom e. V.
Online-Zeit von Kindern und Jugendlichen wächst auf 111 Minuten pro Tag | Presseinformation | Bitkom e. V.

Mehr als 38 Milliarden Euro Umsatz rund um Smartphones | Presseinformation  | Bitkom e. V.
Mehr als 38 Milliarden Euro Umsatz rund um Smartphones | Presseinformation | Bitkom e. V.

Exklusive Studie zur Smartphone-Nutzung: Das Smartphone wird zum  Mittelpunkt des persönlichen Entertainments | Telefónica Deutschland
Exklusive Studie zur Smartphone-Nutzung: Das Smartphone wird zum Mittelpunkt des persönlichen Entertainments | Telefónica Deutschland

Smartphone-Verbreitung in Deutschland stagniert
Smartphone-Verbreitung in Deutschland stagniert